



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Feb 2026 | Senin | TWN4D - 722 | 7347 |
| 2 | 15 Feb 2026 | Minggu | TWN4D - 721 | 2118 |
| 3 | 14 Feb 2026 | Sabtu | TWN4D - 720 | 8651 |
| 4 | 13 Feb 2026 | Jumat | TWN4D - 719 | 9819 |
| 5 | 12 Feb 2026 | Kamis | TWN4D - 718 | 1052 |
| 6 | 11 Feb 2026 | Rabu | TWN4D - 717 | 8362 |
| 7 | 10 Feb 2026 | Selasa | TWN4D - 716 | 1839 |
| 8 | 09 Feb 2026 | Senin | TWN4D - 715 | 8204 |
| 9 | 08 Feb 2026 | Minggu | TWN4D - 714 | 8966 |
| 10 | 07 Feb 2026 | Sabtu | TWN4D - 713 | 1326 |
