



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mar 2026 | Kamis | JKS - 741 | 7186 |
| 2 | 11 Mar 2026 | Rabu | JKS - 740 | 0543 |
| 3 | 10 Mar 2026 | Selasa | JKS - 739 | 4754 |
| 4 | 09 Mar 2026 | Senin | JKS - 738 | 1498 |
| 5 | 08 Mar 2026 | Minggu | JKS - 737 | 7073 |
| 6 | 07 Mar 2026 | Sabtu | JKS - 736 | 1589 |
| 7 | 06 Mar 2026 | Jumat | JKS - 735 | 3096 |
| 8 | 05 Mar 2026 | Kamis | JKS - 734 | 7895 |
| 9 | 04 Mar 2026 | Rabu | JKS - 733 | 9723 |
| 10 | 03 Mar 2026 | Selasa | JKS - 732 | 5872 |
