



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Mar 2026 | Minggu | PCS45 - 737 | 7917 |
| 2 | 07 Mar 2026 | Sabtu | PCS45 - 736 | 6193 |
| 3 | 06 Mar 2026 | Jumat | PCS45 - 735 | 2600 |
| 4 | 05 Mar 2026 | Kamis | PCS45 - 734 | 5532 |
| 5 | 04 Mar 2026 | Rabu | PCS45 - 733 | 2930 |
| 6 | 03 Mar 2026 | Selasa | PCS45 - 732 | 7145 |
| 7 | 02 Mar 2026 | Senin | PCS45 - 731 | 1931 |
| 8 | 01 Mar 2026 | Minggu | PCS45 - 730 | 1666 |
| 9 | 28 Feb 2026 | Sabtu | PCS45 - 729 | 9970 |
| 10 | 27 Feb 2026 | Jumat | PCS45 - 728 | 7547 |
