


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Dec 2025 | Sabtu | PCS45 - 652 | 7832 |
| 2 | 12 Dec 2025 | Jumat | PCS45 - 651 | 9517 |
| 3 | 11 Dec 2025 | Kamis | PCS45 - 650 | 1081 |
| 4 | 10 Dec 2025 | Rabu | PCS45 - 649 | 0941 |
| 5 | 09 Dec 2025 | Selasa | PCS45 - 648 | 7131 |
| 6 | 08 Dec 2025 | Senin | PCS45 - 647 | 6886 |
| 7 | 07 Dec 2025 | Minggu | PCS45 - 646 | 1699 |
| 8 | 06 Dec 2025 | Sabtu | PCS45 - 645 | 2340 |
| 9 | 05 Dec 2025 | Jumat | PCS45 - 644 | 3215 |
| 10 | 04 Dec 2025 | Kamis | PCS45 - 643 | 0814 |
