



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mar 2026 | Kamis | AUS4D - 742 | 3026 |
| 2 | 11 Mar 2026 | Rabu | AUS4D - 741 | 7337 |
| 3 | 10 Mar 2026 | Selasa | AUS4D - 740 | 7289 |
| 4 | 09 Mar 2026 | Senin | AUS4D - 739 | 0938 |
| 5 | 08 Mar 2026 | Minggu | AUS4D - 738 | 5876 |
| 6 | 07 Mar 2026 | Sabtu | AUS4D - 737 | 9819 |
| 7 | 06 Mar 2026 | Jumat | AUS4D - 736 | 9957 |
| 8 | 05 Mar 2026 | Kamis | AUS4D - 735 | 2155 |
| 9 | 04 Mar 2026 | Rabu | AUS4D - 734 | 1784 |
| 10 | 03 Mar 2026 | Selasa | AUS4D - 733 | 5453 |
