



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Feb 2026 | Senin | KSTO - 720 | 4159 |
| 2 | 15 Feb 2026 | Minggu | KSTO - 719 | 1693 |
| 3 | 14 Feb 2026 | Sabtu | KSTO - 718 | 6614 |
| 4 | 13 Feb 2026 | Jumat | KSTO - 717 | 6144 |
| 5 | 12 Feb 2026 | Kamis | KSTO - 716 | 1525 |
| 6 | 11 Feb 2026 | Rabu | KSTO - 715 | 6207 |
| 7 | 10 Feb 2026 | Selasa | KSTO - 714 | 7394 |
| 8 | 09 Feb 2026 | Senin | KSTO - 713 | 5562 |
| 9 | 08 Feb 2026 | Minggu | KSTO - 712 | 5102 |
| 10 | 07 Feb 2026 | Sabtu | KSTO - 711 | 0866 |
