



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mar 2026 | Kamis | JKP - 738 | 1950 |
| 2 | 11 Mar 2026 | Rabu | JKP - 737 | 1693 |
| 3 | 10 Mar 2026 | Selasa | JKP - 736 | 9805 |
| 4 | 09 Mar 2026 | Senin | JKP - 735 | 8445 |
| 5 | 08 Mar 2026 | Minggu | JKP - 734 | 4256 |
| 6 | 07 Mar 2026 | Sabtu | JKP - 733 | 7875 |
| 7 | 06 Mar 2026 | Jumat | JKP - 732 | 1561 |
| 8 | 05 Mar 2026 | Kamis | JKP - 731 | 0357 |
| 9 | 04 Mar 2026 | Rabu | JKP - 730 | 2269 |
| 10 | 03 Mar 2026 | Selasa | JKP - 729 | 4260 |
