



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Mar 2026 | Rabu | TWN4D - 745 | 4626 |
| 2 | 10 Mar 2026 | Selasa | TWN4D - 744 | 2836 |
| 3 | 09 Mar 2026 | Senin | TWN4D - 743 | 9895 |
| 4 | 08 Mar 2026 | Minggu | TWN4D - 742 | 5802 |
| 5 | 07 Mar 2026 | Sabtu | TWN4D - 741 | 5075 |
| 6 | 06 Mar 2026 | Jumat | TWN4D - 740 | 8774 |
| 7 | 05 Mar 2026 | Kamis | TWN4D - 739 | 1981 |
| 8 | 04 Mar 2026 | Rabu | TWN4D - 738 | 4579 |
| 9 | 03 Mar 2026 | Selasa | TWN4D - 737 | 0428 |
| 10 | 02 Mar 2026 | Senin | TWN4D - 736 | 0610 |
