



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Mar 2026 | Selasa | JPN4D - 740 | 4222 |
| 2 | 09 Mar 2026 | Senin | JPN4D - 739 | 2405 |
| 3 | 08 Mar 2026 | Minggu | JPN4D - 738 | 9292 |
| 4 | 07 Mar 2026 | Sabtu | JPN4D - 737 | 6783 |
| 5 | 06 Mar 2026 | Jumat | JPN4D - 736 | 2404 |
| 6 | 05 Mar 2026 | Kamis | JPN4D - 735 | 7579 |
| 7 | 04 Mar 2026 | Rabu | JPN4D - 734 | 3458 |
| 8 | 03 Mar 2026 | Selasa | JPN4D - 733 | 4835 |
| 9 | 02 Mar 2026 | Senin | JPN4D - 732 | 7876 |
| 10 | 01 Mar 2026 | Minggu | JPN4D - 731 | 6683 |
